STAR TARA DAY Jodi Chart

Live: 356-47-449
10 84 19 48 44 17 91
90 39 13 65 18 60 93
14 60 35 80 ** 35 73
07 68 01 76 80 43 47
17 31 47 20 91 51 90
08 64 59 53 89 30 12
23 32 91 84 43 04 69
70 92 15 10 60 30 36
52 46 21 29 73 61 56
38 84 93 43 04 24 03
13 60 67 87 76 96 07
89 03 73 36 25 57 20
76 20 51 50 81 18 10
54 41 88 42 51 32 92
93 11 56 02 88 38 88
46 03 80 96 69 59 01
68 49 44 26 72 35 35
19 96 67 09 79 17 01
** 20 85 80 24 77 39
90 22 17 52 40 01 52
11 69 89 01 78 39 56
55 25 22 14 26 64 52
63 38 54 12 00 44 47
79 13 65 35 26 65 60
05 55 79 25 ** 77 68
68 95 16 54 64 29 58
335893**800753
09275497331502
10254609085427
62166740788815
39854377471109
15228421576213
07720471246050
104140523254**
31937936116011
94417427917922
76069803392974
33215305287306
10663908616542
51498423180789
48530416758391
61899676540153
06540089158092
81939206422556
02578331510194
41724906360722
572547********
STAR TARA DAY Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.